» Корзина
Корзина пуста.
» Вход
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ СМЕСИТЕЛЯ | Ед.изм. | Стоимость, руб |
Установка смесителя простого на жесткой подводке | шт. | 1350-1800 |
Установка смесителя с душем | шт. | 1200-2100 |
Установка душа на готовую подводку | шт. | 1050 |
Установка штанги для лейки душа | шт. | 450-1350 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ РАКОВИНЫ И МОЙКИ | Ед.изм. | Стоимость, руб |
Демонтаж старой раковины или мойки | шт. | 750 |
Установка раковины на кронштейнах | шт. | 1350-2100 |
Установка раковины "Тюльпан" | шт. | 1500-2400 |
Установка "Мойдодыра" | шт. | 1950-3000 |
Установка мойки из нержавейки | шт. | 1200-2100 |
Установка мойки из искусственного камня | шт. | 1500-2700 |
Сборка тумбы под мойку | шт. | 900-1800 |
Установка тумбы под мойку | шт. | 900-1800 |
Сверление отверстий в металлической мойке под смеситель | шт. | от 600 |
Врезка мойки в столешницу | шт. | 900-1200 |
Демонтаж старого сифона слива | шт. | 450 |
Установка сифона слива | шт. | 600-1200 |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА УНИТАЗА | Ед.изм. | Стоимость, руб |
Демонтаж унитаза | шт. | 750-1500 |
Установка унитаза / биде «под ключ» (не включая демонтаж старого) | шт. | 2250-3750 |
Установка инсталляции (подвесного унитаза) | шт. | 5400-6300 |
Демонтаж старого бачка | шт. | 150-600 |
Установка бачка | шт. | 1200 |
Ремонт бачка (запорной арматуры) | шт. | 1200-2100 |
Замена гофры / сальника | 675 | |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВАННЫ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Установка ванны (чугун / сталь / акрил) (включая обвязку) | шт. | от 4500 |
Демонтаж ванны (чугун / сталь / акрил) | шт. | от 1500 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 6000 |
Обвязка ванны ( установка сифона ванны ) (демонтаж / монтаж) | шт. | 400 / 800 |
Установка и подключение джакузи нестандартных размеров | шт. | от 7500 |
СБОРКА, УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДУШЕВОЙ КАБИНЫ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Установка душевой кабины( без электрики) | шт. | 6000 - 7000 |
Установка душевой кабины с гидромассажем (в зависимости от размера) | шт. | 7000-8000 |
Установка душевой кабины с парогенератором | шт. | от 9000 |
Установка душевого бокса с ванной без парогенератора | шт. | от 10000 |
Установка душевого бокса с ванной и парогенератором | шт. | от 10500 |
Установка душевой кабины стоимостью более 80000 руб | шт. | 30% от стоимости |
Демонтаж душевой кабины | шт. | от 2250 |
ЗАМЕНА И УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ ВОДЫ (ВОДОСЧЕТЧИКОВ) | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Установка счетчика воды (включая фильтр грубой очистки) | шт. | 3000 |
Замена существующего счетчика воды на новый | шт. | 2250 |
Установка фильтра грубой очистки (демонтаж / монтаж) | шт. | 300 / 450 |
Установка шарового крана (демонтаж / монтаж) | шт. | 300 / 750 |
Установка проточного фильтра (демонтаж / монтаж) | шт. | 450 / 1200 |
Установка 2 счетчиков воды (включая материалы) | уст. | 6300 |
ЗАМЕНА / УСТАНОВКА РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ (БАТАРЕЙ) | Ед.изм. | Стоимость, руб |
Демонтаж радиатора отопления | шт. | 750 |
Установка радиатора отопления на готовую подводку | точка | от 3000 |
Установка кранов для радиатора отопления | шт. | 750 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 500-1000 |
Установка полотенцесушителя на готовую подводку | шт. | 2750 |
Установка кранов для полотенцесушителя | шт. | 750-1000 |
Подключение электрического полотенцесушителя | шт. | 2250 |
УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Подключение стиральной машины (без электрики) | шт. | 2250 |
Подключение посудомоечной машины (без электрики) | шт. | 2250 |
Установка водонагревателя (без электрики) | шт. | от 2250 |
Подключение измельчителя отходов (без электрики ) | шт. | от 2250 |
Демонтаж стиральной машины, посудомойки / бойлера / измельчителя / газовой колонки | шт. | 750 |
ЗАМЕНА ТРУБ И СТОЯКОВ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Замена стояка ГВС / ХВС | от 3000 | |
Прохождение перекрытий (за одно перекрытие) | от 750 | |
Разводка труб водоснабжения (металлопласт) | водорозетка | 1200 |
Разводка труб водоснабжения (полипропилен) | водорозетка | 1500 |
Разводка труб водоснабжения Rehau(Рехау) | водорозетка | 2400-3000 |
Разводка труб канализации | точка. | 1100-1500 |
Соединение канализационной трубы со стояком | 600-1800 | |
Установка фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | от 400 до 600 |
Демонтаж фановой трубы лежак D = 50 мм., | м.п. | от 100 до 150 |
Установка фановой трубы лежак D = 100 мм., | м.п. | от 450 до 600 |
Демонтаж фановой трубы лежак D = 100 мм., . | м.п. | от 150 до 250 |
Замена фановой трубы D = 150 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 300 / 1200 |
Замена фановой трубы стояк D = 110 мм. (демонтаж / монтаж), | м.п. | 300 / 1000 |
Установка фанового тройника (демонтаж / монтаж) | 1650 / 2650 | |
Нарезка резьбы (D = 1/2) | 750 | |
Нарезка резьбы (D = 3/4) | 900 | |
Нарезка резьбы (D = 1 и более) | 1000 | |
Установка отсекающего вентиля (демонтаж / монтаж) | 450 / 900 | |
ШТРОБЛЕНИЕ И БУРЕНИЕ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Штроба по штукатурке и гипсу | м.п. | 300 |
Штроба по кирпичу / бетону | м.п. | 400 / 600 |
Бурение отверстий под трубы | шт. | 600 |
ПРОЧИЕ РАБОТЫ | Ед. изм. | Стоимость, руб |
Сварочные работы | стык | от 300 до 600 |
Устранение засора труб (в зависимости от глубины) | от 2250 до 3000 | |
Установка фильтра Аквафор, Гейзер и др. «под ключ» | шт. | 1500 |
Установка редуктора давления | шт. | 1000 |
Установка гребенки | 1500 | |
Установка / Монтаж расширительного бака(гидробака) | шт. | 2400-4500 |
Составление сметы, консультация | 450 | |
Покупка материалов | 450 |
Санкт-Петербург
+7(911) 811 17 07
info@septik-vspb.ru